A Alemanha é um dos Estados fundadores da União Europeia e está agora empenhada em fortalecer e desenvolver a União como garante da paz, segurança e prosperidade.
Alemanha – Parceira na UE
A coesão da União Europeia constitui a base da paz, da segurança e do bem-estar dos países membros. Como um dos países fundadores da UE, a Alemanha empenha-se ativamente por “mais Europa”.
Europakarte
Os cinco países da UE com maior população
| Alemanha | Off | germany | 83 |
| França | Off | france | 68 |
| Itália | Off | italy | 59 |
| Espanha | Off | spain | 48 |
| Polônia | Off | poland | 37 |
Os quatro maiores países da UE em área
| França | Off | france | 633186 |
| Espanha | Off | spain | 505944 |
| Suécia | Off | sweden | 438574 |
| Alemanha | Off | germany | 357588 |
As cinco maiores economias nacionais da UE
| Alemanha | Off | germany | 4122 |
| França | Off | france | 2803 |
| Itália | Off | italy | 2085 |
| Espanha | Off | spain | 1462 |
| Holanda | Off | netherlands | 1034 |
Os cinco mais importantes parceiros comerciais da Alemanha na UE
| França | Off | france | 186 |
| Holanda | Off | netherlands | 215 |
| Itália | Off | italy | 156 |
| Áustria | Off | austria | 133 |
| Polônia | Off | poland | 170 |
Dados e Fatos
Europa
Os mais importantes passos a caminho de uma Europa unificada e outras estações significativas da parceria.