Alemania forma parte de los Estados fundadores de la Unión Europea y está comprometida con el fortalecimiento y desarrollo de la Unión como garante de la paz, la seguridad y la prosperidad.
Alemania: socio en la UE
La cohesión en la Unión Europea es la base de la paz, la seguridad y el bienestar de sus países miembros. Como uno de los países fundadores de la UE, Alemania aboga activamente por “más Europa”.
Europakarte
Los cinco países de la UE con mayor número de habitantes
| Alemania | Off | germany | 83 |
| Francia | Off | france | 68 |
| Italia | Off | italy | 59 |
| España | Off | spain | 48 |
| Polonia | Off | poland | 37 |
Los cuatro países más grandes de la UE
| Francia | Off | france | 633186 |
| España | Off | spain | 505944 |
| Suecia | Off | sweden | 438574 |
| Alemania | Off | germany | 357588 |
Las cinco mayores economías de la UE
| Alemania | Off | germany | 4122 |
| Francia | Off | france | 2803 |
| Italia | Off | italy | 2085 |
| España | Off | spain | 1462 |
| Países Bajos | Off | netherlands | 1034 |
Los cinco socios comerciales más importantes de Alemania en la UE
| Francia | Off | france | 186 |
| Países Bajos | Off | netherlands | 215 |
| Italia | Off | italy | 156 |
| Austria | Off | austria | 133 |
| Polonia | Off | poland | 170 |
Datos y cifras
Europa
Los principales pasos en la senda hacia una Europa unida y otros importantes hitos de la UE